微信號(hào):15377299911
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
車輛技術(shù)參數(shù) | ||||
A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ECOBOOST4G2OB5L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、缸內(nèi)直噴 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 | ||
燃油種類 | 汽油 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1997 | 1998 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 國(guó)六 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2530 | 2540 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 3495 | ||
**大功率(Ps/rpm)(轉(zhuǎn)化KW,乘以0.735) | 202/5500 | 121/3250 | ||
**大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | 300/1500-2500 | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜**懸掛 后懸鋼板彈簧非**懸掛 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式 后實(shí)心盤式 | |||
自動(dòng)變速器 | 自動(dòng)擋 | |||
**高車速(km/h) | 156 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
座位數(shù) | 6位 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5341×2032×2460,2590 | |||
醫(yī)療艙尺寸(長(zhǎng)×寬×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | |||
車輛標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
B | 1. | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) (ABS) | ||
2. | 制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD) | |||
3. | 車輛維護(hù)**告系統(tǒng) | |||
4. | 中控門鎖 | |||
5. | 駕駛室3座椅 | |||
6. | 駕駛室主駕安全氣囊 | |||
7. | 駕駛室電動(dòng)車窗 | |||
8. | 后雙開門 | |||
9. | USB及收音音響系統(tǒng) | |||
10. | 黑色保險(xiǎn)桿 | |||
11. | **把搖控鑰匙 |
外觀參考圖片